碳酸锂 | ||||
标 识 |
中文名: | 碳酸锂 | ||
英文名: | Lithium carboate;Dilithium acrbonate | |||
分子式: | Li2CO3 | 分子量: | 73.89 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 554-13-2 | RTECS号: | OJ5800000 | |
HS编码: | UN编号: | |||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 无色单斜晶体或白色粉末。 | ||
主要用途: | 用于制陶瓷、药物、催化剂等。 | |||
熔点: | 618 | 沸点: | (分解) | |
相对密度(水=1): | 2.11 | 相对密度(空气=1): | ||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 微溶于水,溶于酸,不溶于乙醇、丙酮。 | ||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | 折射率:1.567 | ||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 不燃 | 建规火险分级: | ||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危险特性: | 受高热分解,放出有毒的烟气。 | |||
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强氧化剂、强酸、氟。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 不燃。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。专人保管。包装密封。防止受潮和雨淋。应与酸类、氧化剂、卤素(氟、氯、溴)、食用化工原料等分开存放。操作现场不得吸烟、饮水、进食。搬运时轻装轻卸,保持包装完整,防止洒漏。分装和搬运作业要注意个人防护。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制订标准前苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:未制订标准美国TLV—STEL:未制订标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入 | |||
毒性: | LD50:525mg/kg(大鼠经口);531mg/kg(小鼠经口) LC50: | |||
健康危害: | 工业生产中尚未见急性中毒的报道。误服中毒后,以胃肠道、心脏、肾脏和神经系统的表现为主,有全身无力、食欲不振、恶心、口干、呕吐、腹泻,头痛、头晕、嗜睡、视力障碍、口唇和四肢震颤等。 | |||
急 |
皮肤接触: | 用肥皂水及清水彻底冲洗。若有灼伤,按碱灼伤处理。就医。 | ||
眼睛接触: | 拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 | |||
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。就医。 | |||
食入: | 误服者,口服牛奶、豆浆或蛋清,就医。补钠和钾。 | |||
防 |
工程控制: | 密闭操作,局部排风。 | ||
呼吸系统防护: | 可能接触其粉尘时,应该佩戴防毒口罩。 | |||
眼睛防护: | 可采用安全面罩。 | |||
防护服: | 穿相应的防护服。 | |||
手防护: | 戴防护手套。 | |||
其他: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 | |||
泄漏处置: | 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好口罩、护目镜,穿工作服。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收,收集于密闭容器中作好标记,等待处理。用水刷洗泄漏污染区,经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 |
碳酸锂安全技术说明书
非售品
CAS:554-13-2
分子式:
Li
分子量:73.89