2-茨醇;冰片 | ||||
标 识 |
中文名: | 2-茨醇;冰片 | ||
英文名: | Borneol;2-Camphanol | |||
分子式: | C10Hl8O | 分子量: | 154.2 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 507-70-0 | RTECS号: | ED7000000 | |
HS编码: | UN编号: | 1312 | ||
危险货物编号: | 41535 | IMDG规则页码: | 4131 | |
理 |
外观与性状: | 白色、半透明结晶,有似樟脑气味,能升华。 | ||
主要用途: | 用于制造龙脑酯类、香料等。 | |||
熔点: | 208(D);204(L) | 沸点: | 212(D);210(L)(104kPa) | |
相对密度(水=1): | 1.01(D,20℃) | 相对密度(空气=1): | 5.3(D) | |
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 溶于醇、醚,微溶于水。 | ||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 易燃 | 建规火险分级: | 乙 | |
闪点(℃): | 65 | 自燃温度(℃): | 引燃温度(℃):无资料 | |
爆炸下限(V%): | 无资料 | 爆炸上限(V%): | 无资料 | |
危险特性: | 遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定的浓度时,遇火星会发生爆炸。 | |||
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强氧化剂。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 雾状水、二氧化碳、干粉、泡沫。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 第4.1类易燃固体 | 危险货物包装标志: | 8 |
包装类别: | Ⅲ | |||
储运注意事项: | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。包装密封。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放。搬运时轻装轻卸,防止包装破损。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制订标准前苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:未制订标准美国TLV—STEL:未制订标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入 | |||
毒性: | 属微毒类,有刺激性。 LD50:5800mg/kg(大鼠经口) LC50: | |||
健康危害: | 吸收后有微毒,可能引起过敏反应,有刺激作用。接触后可引起头痛、恶心、呕吐及惊厥。 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用月巴皂水及清水彻底冲洗。 | ||
眼睛接触: | 立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 | |||
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。就医。 | |||
食入: | 误服者用水漱口,立即就医。 | |||
防 |
工程控制: | 生产过程密闭,全面通风。 | ||
呼吸系统防护: | 可能接触其蒸气时,应该佩戴防毒面具。 | |||
眼睛防护: | 可采用安全面罩。 | |||
防护服: | 穿防静电工作服。 | |||
手防护: | 一般不需特殊防护。 | |||
其他: | 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 | |||
泄漏处置: | 切断火源。戴好口罩和手套。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合,收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 |
莰醇安全技术说明书
非售品
CAS:507-70-0
分子式:
C10H18O
分子量: