过氧化钠;二氧化钠 | ||||
标 识 |
中文名: | 过氧化钠;二氧化钠 | ||
英文名: | Sodium peroxide;Sodium dioxide | |||
分子式: | Na2O2 | 分子量: | 77.99 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 1313-60-6 | RTECS号: | WD3450000 | |
HS编码: | UN编号: | 1504 | ||
危险货物编号: | 51002 | IMDG规则页码: | 5184 | |
理 |
外观与性状: | 米黄色粉末或颗粒,加热则变为黄色,有吸湿性。 | ||
主要用途: | 用于医药、印染、漂白及用作分析试剂等。 | |||
熔点: | 460(分解) | 沸点: | 657(分解) | |
相对密度(水=1): | 2.80 | 相对密度(空气=1): | 无资料 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 无资料 | 溶解性: | 不溶于乙醇。 | |
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | 无意义 | |||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | 接触潮湿空气。 | ||
燃烧性: | 助燃 | 建规火险分级: | 甲 | |
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | 无意义 | ||
爆炸下限(V%): | 无意义 | 爆炸上限(V%): | 无意义 | |
危险特性: | 具有强氧化性。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。急剧加热时可发生爆炸。与水强烈反应产生高热,可发生爆炸。具有较强的腐蚀性。 | |||
燃烧(分解)产物: | 氧气、氧化钠。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强还原剂、水、酸类、易燃或可燃物、醇类、二氧化碳、活性金属粉末。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 干粉、砂土。禁止用水。禁止用泡沫。禁止用二氧化碳。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 第5.1类氧化剂 | 危险货物包装标志: | 11 |
包装类别: | Ⅰ | |||
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。相对湿度保持在75%以下。注意防潮和雨水浸入。保持容器密封。应与易燃、可燃物,还原剂、酸类、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。雨天不宜运输。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制定标准苏联MAC:未制定标准美国TWA:未制定标准美国STEL:未制定标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入 | |||
毒性: | ||||
健康危害: | 本品粉尘刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤。 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,立即用流动清水彻底冲洗。 | ||
眼睛接触: | 立即提起眼睑,用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。 | |||
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 | |||
食入: | 误服者立即漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 | |||
防 |
工程控制: | 生产过程密闭,加强通风。 | ||
呼吸系统防护: | 作业工人应戴口罩。 | |||
眼睛防护: | 可采用安全面罩。 | |||
防护服: | 穿相应的防护服。 | |||
手防护: | 必要时戴防护手套。 | |||
其他: | 工作后,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 | |||
泄漏处置: | 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触,不要直接接触泄漏物,用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,然后收集以少量加入大量水中,调节至中性,再放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 |
过氧化钠安全技术说明书
非售品
CAS:1313-60-6
分子式:
分子量: