钇 | ||||
标 识 |
中文名: | 钇 | ||
英文名: | YTTRIUM | |||
分子式: | Y | 分子量: | ||
结构式: | ||||
CAS号: | 7440-65-5 | RTECS号: | ZG2980000 | |
HS编码: | UN编号: | |||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 稀有金属 | ||
主要用途: | ||||
熔点: | 1509 | 沸点: | ||
相对密度(水=1): | 相对密度(空气=1): | |||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | |||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 建规火险分级: | |||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危险特性: | ||||
燃烧(分解)产物: | 稳定性: | |||
禁忌物: | 聚合危害: | |||
灭火方法: | ||||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | ||||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 美国TWA:1mg/m3,ACGIH,OSHA 英国TWA:1mg/m3 英国STEL:3mg/m3 德国MAK:5mg/m3 测定:滤器收集,酸洗脱,原子吸收法分析 | ||
侵入途径: | 吸入,食入,皮肤、眼睛接触 | |||
毒性: | ||||
健康危害: | 刺激眼睛,动物试验表明,会损伤肝、肺 | |||
急 |
皮肤接触: | 用肥皂、水冲洗 | ||
眼睛接触: | 用水冲洗 | |||
吸入: | 将患者移至新鲜空气处,施行人工呼吸;就医 | |||
食入: | 给饮大量水,催吐(昏迷患者除外) | |||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系统防护: | 选用适当的呼吸器;备好应急眼药水 | |||
眼睛防护: | 戴防化镜和面罩 | |||
防护服: | 穿戴清洁完好的防护服 | |||
手防护: | ||||
其他: | 定期对眼、肺进行检查 | |||
泄漏处置: |
钇安全技术说明书
非售品
CAS:7440-65-5
分子式:
分子量: