氯铂酸铵 | ||||
标 识 |
中文名: | 氯铂酸铵 | ||
英文名: | AMMONIUM CHLOROPLATINATE;Diammonium hexachloroplatinate | |||
分子式: | 分子量: | |||
结构式: | ||||
CAS号: | 16919 | RTECS号: | BP5425000 | |
HS编码: | UN编号: | |||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 晶体,加热分解 | ||
主要用途: | ||||
熔点: | 沸点: | |||
相对密度(水=1): | 相对密度(空气=1): | |||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | |||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 建规火险分级: | |||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危险特性: | ||||
燃烧(分解)产物: | 稳定性: | |||
禁忌物: | 酸 | 聚合危害: | ||
灭火方法: | ||||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | 储存:存于密闭容器中,置于凉爽、通风处运输:无特殊要求 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 美国TWA:0.002mg/m3,ACGIH 英国TWA:0.002mg/m3 测定:滤器收集,原子发射分光镜测定中国MAC:0.02mg/l(以NH3计) | ||
侵入途径: | 吸入,食入,皮肤接触 | |||
毒性: | 剧毒 LD50:0.44mg/kg(大鼠经口) | |||
健康危害: | 接触后刺激鼻、上呼吸道,可引起打喷嚏、流泪、咳嗽、气喘;综合症状为:胸闷、喘鸣、气短;还可引起皮肤过敏、皮炎;吸入或食入都有毒性 | |||
急 |
皮肤接触: | |||
眼睛接触: | ||||
吸入: | 将患者移至空气新鲜处,吸氧 | |||
食入: | 给饮大量水催吐 | |||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系统防护: | 穿戴呼吸器 | |||
眼睛防护: | 穿戴防护服;暴露后或下班时立即洗澡 | |||
防护服: | ||||
手防护: | ||||
其他: | 密闭操作,局部通风 | |||
泄漏处置: |
氯铂酸铵安全技术说明书
非售品
CAS:16919
分子式:
分子量: