呋喃;氧(杂)茂 | ||||
标 识 |
中文名: | 呋喃;氧(杂)茂 | ||
英文名: | Furan;Divinylene oxide | |||
分子式: | C4H4O | 分子量: | 68.07 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 110-00-9 | RTECS号: | LT8524000 | |
HS编码: | UN编号: | 2389 | ||
危险货物编号: | 31040 | IMDG规则页码: | 3127 | |
理 |
外观与性状: | 无色液体,有温和的香味。 | ||
主要用途: | 用于有机合成或用作溶剂。 | |||
熔点: | -85.6 | 沸点: | 31.4 | |
相对密度(水=1): | 0.94 | 相对密度(空气=1): | 2.35 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 无资料 | 溶解性: | 不溶于水,溶于丙酮、苯,易溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 | |
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | 2090.4 | |||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | 光照、接触空气。 | ||
燃烧性: | 易燃 | 建规火险分级: | 甲 | |
闪点(℃): | -35 | 自燃温度(℃): | 390 | |
爆炸下限(V%): | 1. 3 | 爆炸上限(V%): | 14.3 | |
危险特性: | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 | |||
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强氧化剂、酸类。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 第3.1类低闪点易燃液体 | 危险货物包装标志: | 7 |
包装类别: | I | |||
储运注意事项: | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过28℃。避光保存。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速,注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶,中途不得停驶。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制定标准苏联MAC:0.5mg/m3 美国TWA:未制定标准美国STEL:未制定标准 | ||
侵入途径: | 吸入.食入经皮吸收 | |||
毒性: | LD50: LC50:120mg/m31小時(小鼠吸入) | |||
健康危害: | 本品有麻醉和弱刺激作用。吸入后,可引起头痛、头晕、恶心、呕吐、血压下降、呼吸衰竭。慢性影响:肝、肾损害。 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,立即用流动清水彻底冲洗。 | ||
眼睛接触: | 立即提起眼睑,用大量流动清水彻底冲洗。 | |||
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 | |||
食入: | 患者清醒时给饮大量温水,催吐,就医。 | |||
防 |
工程控制: | 生产过程密闭,全面通风。 | ||
呼吸系统防护: | 可能接触其蒸气时,应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 | |||
眼睛防护: | 戴安全防护眼镜。 | |||
防护服: | 穿相应的防护服。 | |||
手防护: | 戴防化学品手套。 | |||
其他: | 工作现场严禁吸烟。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 | |||
泄漏处置: | 疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收,然后收集运至废物处理场所处置。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
呋喃安全技术说明书
规格:99.5%
包装:200kg/桶
最小购量:1
CAS:110-00-9
分子式:
C4H4O
分子量:68.07