硅酸钠;泡花碱 | ||||
标 识 |
中文名: | 硅酸钠;泡花碱 | ||
英文名: | Sodium silicate | |||
分子式: | Na2SiO3 | 分子量: | 122.07 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 10213-79-3 | RTECS号: | VV9275000 | |
HS编码: | UN编号: | |||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 略带绿色或白色粉末,透明块状或粘稠液体。 | ||
主要用途: | 用作胶粘剂、硅胶和白碳黑的原料,制皂业的填充料以及化工、橡胶防水剂等,还可用来制造不溶性硅酸盐类产品。 | |||
熔点: | 1088 | 沸点: | ||
相对密度(水=1): | 2.4 | 相对密度(空气=1): | ||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 易溶于水。 | ||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 不燃 | 建规火险分级: | ||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | 引燃温度(℃):无意义 | ||
爆炸下限(V%): | 无意义 | 爆炸上限(V%): | 无意义 | |
危险特性: | 未有特殊的燃烧爆炸特性。 | |||
燃烧(分解)产物: | 氧化硅。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强氧化剂、强酸。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。保持容器密封。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制订标准前苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:未制订标准美国TLV—STEL:未制订标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入 | |||
毒性: | LD50;1280mg/kg(大鼠经口) LC50: | |||
健康危害: | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道粘膜有刺激和腐蚀性,可引起化学性肺炎。液体或雾对眼有强烈刺激性,可致结膜和角膜溃疡。皮肤接触液体可引起皮炎或灼伤。摄入本品液体腐蚀消化道,出现恶心、呕吐、头痛、虚弱及肾损害。 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 | ||
眼睛接触: | 立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 | |||
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅;呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 | |||
食入: | 给饮牛奶或蛋清。就医。 | |||
防 |
工程控制: | 生产过程密闭,加强通风。 | ||
呼吸系统防护: | 空气中浓度较高时,应该佩戴防毒面具。 | |||
眼睛防护: | 戴安全防护眼镜。 | |||
防护服: | 穿工作服。 | |||
手防护: | 必要时戴防护手套。 | |||
其他: | 工作后,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 | |||
泄漏处置: | 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。用大量水冲洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 |
硅酸钠安全技术说明书
非售品
CAS:10213-79-3
分子式:
H10Na2O8Si
分子量:212.14