硫酸镉 | ||||
标 识 |
中文名: | 硫酸镉 | ||
英文名: | Cadmium sulfate | |||
分子式: | CdSO4 | 分子量: | 208.47 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 10124-36-4 | RTECS号: | EV2700000 | |
HS编码: | UN编号: | 2570 | ||
危险货物编号: | 61504 | IMDG规则页码: | ||
理 |
外观与性状: | 白色单斜晶体。 | ||
主要用途: | 供制镉电池和镉肥,并用作消毒剂和收敛剂。 | |||
熔点: | 1000 | 沸点: | ||
相对密度(水=1): | 4.69 | 相对密度(空气=1): | ||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 溶于水,不溶于乙醇。 | ||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 不燃 | 建规火险分级: | 丙 | |
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | 引燃温度(℃):无意义 | ||
爆炸下限(V%): | 无意义 | 爆炸上限(V%): | 无意义 | |
危险特性: | 受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 | |||
燃烧(分解)产物: | 硫化物。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强氧化剂。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 第6.1类毒害品 | 危险货物包装标志: | 14 |
包装类别: | Ⅱ | |||
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制订标准前苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:0.05mg/m3(按Cd计) 美国TLV—STEL:未制订标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入 | |||
毒性: | 属中等毒类 LD50:88mg/kg;(小鼠经口) LC50: | |||
健康危害: | 急性中毒:吸入可引起呼吸道刺激症状,可发生化学性肺炎,肺水肿;误食后可引起急剧的胃肠道刺激症状,有恶心、呕吐、腹泻、腹痛、里急后重、全身乏力、肌肉痛疼和虚脱等。慢性中毒:慢性中毒以肺气肿、肾功能损害(蛋白尿)为主要表现,其次还有缺铁性贫血、嗅觉减退或丧失等。 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。 | ||
眼睛接触: | 立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 | |||
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。注意保暖,呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 | |||
食入: | 误服者给饮牛奶或蛋清。就医。 | |||
防 |
工程控制: | 生产过程密闭,加强通风。 | ||
呼吸系统防护: | 作业工人应该佩戴防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴自给式呼吸器。 | |||
眼睛防护: | 戴安全防护眼镜。 | |||
防护服: | 穿工作服。 | |||
手防护: | 戴防护手套。 | |||
其他: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。 | |||
泄漏处置: | 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,用洁净的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中,在专用废弃场所深层掩埋。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 |
硫酸镉安全技术说明书
非售品
CAS:10124-36-4
分子式:
CdSO4
分子量:208.47